Перечень, оказываемых платных медицинских услуг
Прейскурант
Наименование услуг | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача -аллерголога-иммунолога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача -кардиолога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-невролога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-онколога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-специалиста | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врач-психиатра-нарколога-специалиста первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врач-психиатра-нарколога-специалиста повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда-специалиста | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда-специалиста | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-уролога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-хирурга доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача мануального терапевта доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-остеопата доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации- специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации- специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по медицинской реабилитации доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога по медицинской реабилитации-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-косметолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского остеопата доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача- детского эндокринолога повторный | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского акушер-гинеколога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского травматолога-ортопеда доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога- специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога- специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского оториноларинголога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача детского невролога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 300 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дневного стационара доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гематолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-маммолога доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 500 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра-специалиста | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра-специалиста | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра высшей категории, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача-гериатра доктора медицинских наук | 1 200 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача общей практики | 1 000 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача общей практики | 700 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача общей практики, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 300 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача общей практики, заслуженного врача, кандидата медицинских наук | 1 000 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача общей практики доктора медицинских наук | 1 500 |
Вторичный прием (осмотр, консультация) врача общей практики доктора медицинских наук | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (оформление листка нетрудоспособности) | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 850 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 850 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 700 |
Ультразвуковое исследование почек+мочевой пузырь | 700 |
Ультразвуковое исследование почек+мочевой пузырь+предстательная железа с определением объема остаточной мочи | 1 400 |
Ультразвуковое исследование почек+мочевой пузырь+матка с придатками с определением объема остаточной мочи | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 550 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование контроль (повторное) | 450 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 700 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 600 |
Регистрация электрокардиограммы | 450 |
Эхокардиография | 1 200 |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) | 280 |
Ультразвуковое исследование головного мозга | 1 000 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен ( сосудов шеи) (УЗДГ МАГ) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование суставов (1 сустав верхней или нижней конечности) | 600 |
Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами | 3 000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика с лекарственными препаратами | 3 000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование аорты | 600 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (1 конечность) | 850 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (1 конечность) | 850 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов почек | 1 000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов печени | 1 000 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов поджелудочной железы | 650 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 650 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование мошонки и полового члена | 700 |
Ультразвуковое исследование плода (ранних сроков беременности (до 10недель)) | 900 |
Ультразвуковое исследование плода (скрининг 1 триместр(12-14 недель)) | 1 100 |
Ультразвуковое исследование плода (скрининг 2 триместр(15-26 недель)) | 1 300 |
Ультразвуковое исследование плода (скрининг 3 триместр(27-40 недель)) | 1 400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 900 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 900 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 500 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование нервов | 1 700 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование по беременности с цветным доплеровским картированием кровотока | 1 700 |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов верхних (нижних) конечностей (1 конечность); | 2 000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное мониторирование ЭКГ) | 1 100 |
Суточный мониторинг артериального давления | 1 100 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 500 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 190 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 250 |
Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 260 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактвированное. | 320 |
Исследование уровня глюкоза крови (из вены) | 220 |
Анализ мочи общий | 240 |
Комплекс исследований функций почек (моча по Ничепоренко) | 310 |
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 200 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 220 |
Исследование уровня ацетона в моче | 220 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (на степень чистоты) | 240 |
Микроскопическое исследование спермы | 540 |
Микроскопическое исследование сока простаты | 360 |
Исследование уровня глюкозы в капиллярной крови (из пальца) | 220 |
Определение диастазы мочи | 270 |
Исследование уровня общего биллирубина в крови | 250 |
