3
филиала
оснащенные современной аппаратурой
5000
операций
проводится ежегодно для пациентов
112 000
посещений
ежегодно осуществляют пациенты
86 000
пациентов
ежегодно получают специализированную помощь
Номенклатура | Название | Стоимость |
---|---|---|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога специалиста первичный |
|
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога специалиста повторный |
|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога второй категории, первичный |
|
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога второй категории, повторный |
|
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первой категории ,первичный |
|
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушер-гинеколога первой категории, повторный |
|

Главный врач
Султанов Руслан Закирович
Дорогие друзья!
Приветствую вас на нашем сайте!
Приветствую вас на нашем сайте!